Wettbewerbe 2024/2025
Zu einer gelebten Anerkennungskultur gehört es, Talente in der Schülerschaft zu entdecken und dann zu hegen und zu pflegen. Einige Kinder erzielen nicht immer die Noten, die sie sich wünschen, überraschen uns dann aber bei Wettbewerben. Auf diese Kinder sind wir besonders stolz. Herzlichen Glückwunsch!
Bitte Fehler oder Leerstellen melden, fehlende Informationen ggf. bei mir stellv.schulleitung@l-hoffmann.schule.berlin.de abgeben. Vielen Dank.
Matheolympiade 1. Stufe
| Klasse | Zeit | Ort | Kontakt | |
|---|---|---|---|---|
| Grundinformationen | Klassen 3-6 | Mittwoch, 2.10.2024 1.+2. Stunde | Hauptgebäude Aula | Fachbereich Mathe Frau Scholz |
| Stufe | Klasse 3 | Klasse 4 | Klasse 5 | Klasse 6 |
| Sieger | Katharina A., 3c, 27 P. Gregor G., 3b, 24 P. Luisa Z., 3a, | Amir B., 4b, 38 P. Erik D., 4a, 32 P. Janosch Kr., 31 P. | Hannes W., 5c, 34 P. Johannes V., 5c, 21 P. Till H., 5c, 20 P. | Karl D., 6a, 24 P. Marie D., 6a, 19 P. Theo V., 6a, 17 P. Sophia S., 6a, 17 P. |
Matheolympiade 2. Stufe
| Klasse | Zeit | Ort | Kontakt | |
|---|---|---|---|---|
| Grundinformationen | Klassen 3 bis 4 Klasse 5 bis 6 | 13.11.2024 | Jane-Godell-Schule Andreas Gymnasium | Fachbereich Frau Scholz |
| Stufe | Klasse 3 | Klasse 4 | Klasse 5 | Klasse 6 |
| Teilnehmende | Gregor Gerstenberger, 3. Platz! | Hannes Werg Johannes Vogt Till Halling Oleksandr Danylov Bruno Apelt | Karl Dietrich Marie Dietrich Theo Viehweger Sophia Shalev Emilia de Oliveira Laux |
|
| Bemerkung | Hannes hat sich zur 3. Stufe qualifiziert und die Schule in Berlin vertreten. |
Vorlesewettbewerb
| Klasse | Zeit | Ort | Kontakt | |
|---|---|---|---|---|
| Grundinformationen | Klassen 4 bis 6 | 04.12.2024 | Altbau | Frau Danisch-Kumar |
| Stufe | Klasse 4 | Klasse 5 | Klasse 6 | |
| Sieger | 1. Malika Reidelbach, 4c, 2. Sophia Shalev, 6a., 3. Carolina Raschke, 5a | |||
| Zeugnisbemerkung | ||||
Heureka Mensch und Natur
| Klasse | Zeit | Ort | Kontakt | |
|---|---|---|---|---|
| Grundinformationen | Klassen 4-6 | 19.11.24 1.-5. Stunde | Hauptgebäude Computerraum | Herr Luckau Herr Mielke |
| Stufe | Klasse 3 | Klasse 4 | Klasse 5 | Klasse 6 |
| Sieger | 1. Luise Zelle, 144 P. 2. Florian Ryczek, 128 P. 3. Jonathan Polich, 125 P. 3. Pepe Modes, 122 P. | 1. Junis Souidi, 157 P. 2. Samuel Perico, 152 P. 3. Vinzenz Busche, 148 P. 3. Erik Liebtreu, 148 P. | 1. Erik Borek, 152 P. 2. Till Halling, 134 P. 3. Niklas Rigoni, 132 P. 3. Hannes Werg, 132 P. | 1. Emil Richter, 152 P. 2. Sophia Shalev, 145 P. 2. Cinar Özmen, 145 P. 3. Luis Wunderlich, 144 P. 3. Emma Nienow, 144 P. |
| Kommentar | ||||
| Zeugnisbemerkung | ||||
Heureka Weltkunde
| Klasse | Zeit | Ort | Kontakt | |
|---|---|---|---|---|
| Grundinformationen | Klassen 3-6 | April 2025 1.-4. Std. | Hauptgebäude Aula | Herr Luckau |
| Stufe | Klasse 3 | Klasse 4 | Klasse 5 | Klasse 6 |
| Sieger | 1.Pepe M., 156 P. 2. Jonte F., 138 P. 2. Lela S., 137 P. 3. Gregor G., 135 P. 3. Katharina A., 132 P. | 1. Junis S., 169 P. 1. Marie L. C., 169 P. 2. Vinzenz B., 168 P. 2. Karl Fred. B. 168 P. 3. Vincent Z., 161 P. 3. Samuel P., 160 P. 3. Arlon K., 160 P. 3. Yuna P., 154 P. | 1. Till H., 157 P. 2. Johannes V., 140 P. 2. Olexandr D., 138 P. 3. Peter H., 137 P. 3. Erik B. 132 P. | 1. Fin G., 155 P. 2. August M., 154 P. 2. Cinar Ö., 154 P. 3. Theo V., 153 P. |
| Bemerkung | Junis und Marie Landes- Wertung 1. Preis! Vinzenz und Karl Landes- Wertung 2. Preis! | Till Landes- Wertung 2. Preis! |
Minikänguru
| Klasse | Zeit | Ort | Kontakt | |
|---|---|---|---|---|
| Grundinformationen | Klassen 1 und 2 | Mi, 17.04. | Neubau MZR | Frau Burock FB Mathe |
| Stufe | Klasse 1 | Klasse 2 | ||
| 1. Milo F., 1c 1. Lenn M., 1c 3. Thies L., 1a | 1. Ophelia R., 2c 2. Jonah K., 2a 3. Linnea K., 2c | |||
| Sieger | ||||
| Zeugnisbemerkung |
Känguru
| Klasse | Zeit | Ort | Kontakt | |
|---|---|---|---|---|
| Grunddaten | Klassen 3-6 | Mittwoch, 20.03.2025 1.+2. Stunde | Hauptgebäude Aula | Fachbereich Mathe Eltern AG |
| Stufe | Klasse 3 | Klasse 4 | Klasse 5 | Klasse 6 |
| Sieger | 1. Gregor G., 3b, 109 P. 2. Oscar, G.-Sch., 3b, 91 P. 3. Tristan G., 3b, 91 P. | 1. Erik D., 4a, 109 P. 2. Karl B., 4a, 103 P. 3. Amir Sh.., 4b, 101 P. | 1. Hannes W., 5c, 110 P. 2. Adele W., 5a, 96 P. 3. Simon R., 5c, 83 P. | 1. Theo V., 6a, 108 P. 2. Milan Kr., 6b, 96 P. 3. Kjell M. 6c, 82 P. |
| Zeugnisbemerkung |
Big Challenge English
| Klasse | Zeit | Ort | Kontakt | |
|---|---|---|---|---|
| Grunddaten | Klassen 3-6 | Do, 18.4. 1.-4. Stunde | Hauptgebäude Computerraum | Fachbereich Englisch Frau Bockenkamm |
| Stufe | Klasse 3 | Klasse 4 | Klasse 5 | Klasse 6 |
| Sieger | 1. Seth Welling G., 4b 2. Erik D., 4a 3. Antoine K., 4c | 1. Burlijat M., 5a 2. Niklas, R.,5a 3. Oleksandr D., 5a | 1. Fin G., 6c 2. Sophia Sch., 6a 3. Hannah S. 6a |
|
| Bemerkung | Seth Welling, Berlin-1. Preis, bundesweit 2. Preis !!! |