Wettbewerbe
Zu einer gelebten Anerkennungskultur gehört es, Talente in der Schülerschaft zu entdecken und dann zu hegen und zu pflegen. Einige Kinder erzielen nicht immer die Noten, die sie sich wünschen, überraschen uns dann aber bei Wettbewerben. Auf diese Kinder sind wir besonders stolz. Herzlichen Glückwunsch!
Bitte Fehler oder Leerstellen melden, fehlende Informationen ggf. bei mir stellv.schulleitung@l-hoffmann.schule.berlin.de abgeben. Vielen Dank.
Matheolympiade 25/26 1. Stufe
| Klasse | Zeit | Ort | Kontakt | |
|---|---|---|---|---|
| Grundinformationen | Klassen 3-6 | Mittwoch, 8.10.2025 1.+2. Stunde | Hauptgebäude Aula | Fachbereich Mathe Frau Scholz |
| Stufe | Klasse 3 | Klasse 4 | Klasse 5 | Klasse 6 |
| Sieger | Ronja Schl., 3b Titus M., 3a Ophelia R., 3c Hermann T., 3a | Katharina A, 4c, 32P. Mavi B., 4c, 28 P. Gregor G., 27,5 P. | Janosch K., 5a, 28 P. Thu Anh C., 5b, 24 P. Amir B., 5b, 23,5 P. | Hannes W., 6c, 29 P. Adele W., 6a, 24 P. Shenja R., 6a, 23 P. |
Matheolympiade 25/26 2. Stufe
| Klasse | Zeit | Ort | Kontakt | |
|---|---|---|---|---|
| Grundinformationen | Klassen 3 bis 4 Klasse 5 bis 6 | 5.12.2025 12.11.2025 | Jane-Godell-Schule Andreas Gymnasium | Fachbereich Frau Scholz |
| Stufe | Klasse 3 | Klasse 4 | Klasse 5 | Klasse 6 |
| Teilnehmende | Ronja, 3b Titus, 3a Ophelia, 3c | Katharina, 4c Mavi, 4c Gregor, 4b | Janosch, 5a Th Anh, 5b Amir, 5b | Hannes, 6c Adele, 6a Shenja, 6a |
| Bemerkung | Hannes hat einen ersten Preis gewonnen und sich zur Teilnahme an der 3. Stufe qualifiziert. Adele hat einen dritten Preis gewonnen. | Herzlichen Glückwunsch! |
Vorlesewettbewerb 25/26
| Klasse | Zeit | Ort | Kontakt | |
|---|---|---|---|---|
| Grundinformationen | Klassen 4 bis 6 | 05.12.2025 | Altbau | Frau Danisch-Kumar |
| Stufe | Klasse 4 | Klasse 5 | Klasse 6 | |
| Sieger | 1. Till, 6c, 2. Sophia, 5b 3. Oleksandr, 6a |
|||
| Zeugnisbemerkung | ||||
Heureka Mensch und Natur 25/26
| Klasse | Zeit | Ort | Kontakt | |
|---|---|---|---|---|
| Grundinformationen | Klassen 4-6 | 11.11.25 1.-5. Stunde | Hauptgebäude Computerraum | Herr Luckau Herr Mielke |
| Stufe | Klasse 3 | Klasse 4 | Klasse 5 | Klasse 6 |
| Sieger | 1. Johann Ibrügger, 147 P. 2. Linnea Kandyba, 142P. 3. Theodor Vieth, 137 P. 3. Laura Sniezko, 137 P. | 1. Greta Callet, 140 P. 2. Katharina Andreeva, 138 P. 3. Florian Ryczek, 137 P. | 1. Richard Wildt, 139 P. 2. Jonathan Pontius, 134 P. 3. Ada Joensson, 126 P. 3. Nina Köhn,126 P. | 1. Erik Borek, 152 P. 2. Till Halling, 149 P. 2. Johannes Vogt, 149 P. 3. Hannes Werg, 148 P. |
| Kommentar | ||||
| Zeugnisbemerkung | ||||
Heureka Weltkunde 25/26
| Klasse | Zeit | Ort | Kontakt | |
|---|---|---|---|---|
| Grundinformationen | Klassen 3-6 | April 2025 1.-4. Std. | Hauptgebäude Aula | Herr Luckau |
| Stufe | Klasse 3 | Klasse 4 | Klasse 5 | Klasse 6 |
| 1. Jonah Kruse, 151 P. 2. Hermann Toschka, 150 P. 3. Nando Gräwe, 140 P. | 1. Pepe Modes, 160 P. 2. Katharina Andreeva, 151 P. 3. Gregor Gerstenberger, 148 P. | 1. Marie Cordes, 149 P. 1. Nina Köhn, 149 P. 3. Richard Wildt, 121 P. | 1. Till Halling, 166 P 2. Ibrahim Magomedov, 165 P. 3. Emilio Sabas, 150 P. |
|
| Bemerkung |
Minikänguru 25/26
| Klasse | Zeit | Ort | Kontakt | |
|---|---|---|---|---|
| Grundinformationen | Klassen 1 und 2 | Mi, 19.03.2026 | Neubau MZR | Frau Garling FB Mathe |
| Stufe | Klasse 1 | Klasse 2 | ||
| 1. Benno Joenssen, 50 P. 2. Frieda Fessen, 47,5 P. 3. Fritz Zimmermann, 42,5 P. | 1. Christopher Garling, 54,75 P. 2. Frederik Wildt, 51 P. 3. Lenn Martell, 47,5 P. | |||
| Sieger | ||||
| Zeugnisbemerkung |
Känguru 25/26
| Klasse | Zeit | Ort | Kontakt | |
|---|---|---|---|---|
| Grunddaten | Klassen 3-6 | Mittwoch, 19.03.2026 1.+2. Stunde | Hauptgebäude Aula | Fachbereich Mathe Eltern AG |
| Stufe | Klasse 3 | Klasse 4 | Klasse 5 | Klasse 6 |
| Sieger | 1. Ronja Schlaak, 85, 75 P. 2. Thies Lösche, 76,25 3. Ellis Da Cunha., 72,5 P. | 1. Katharina Andreeva, 103,75 P. 2. Gregor Gerstenberger, 97,5 P. 3. Peer Martell, 81,25 P. | 1. Carlotta Clausnitzer, 91,25 P. 1. Marie Cordes, 91,25 P. 3. Antoine Kastantin, 84,25 P. | 1. Hannes Werg, 113,75 P. 2. Louis Krause, 73,5 P. 3. Peter Herrmann, 73,25 P. |
| Zeugnisbemerkung |
Nawi-Olympiade 25/26
| Zeit | Ort | Kontakt | |
|---|---|---|---|
| Grundinformationen | Mittwoch, 10.4. 1.-2. Stunde | Fachbereich Nawi Frau Nguyen |
|
| Stufe | Klasse 5 | Klasse 6 | |
| TeilnehmerInnen | Nina Köhn Richard Wildt Jonathan Pontius Mika Looks | Adele Wüstenfeld Mathilda Kiener Erik Borek Hannes Werg |
|
| 1. Platz | 2. Platz | ||
| Kommentar | |||
| Zeugnisbemerkung | |||