Wettbewerbe
Zu einer gelebten Anerkennungskultur gehört es, Talente in der Schülerschaft zu entdecken und dann zu hegen und zu pflegen. Einige Kinder erzielen nicht immer die Noten, die sie sich wünschen, überraschen uns dann aber bei Wettbewerben. Auf diese Kinder sind wir besonders stolz. Herzlichen Glückwunsch!
Bitte Fehler oder Leerstellen melden, fehlende Informationen ggf. bei mir stellv.schulleitung@l-hoffmann.schule.berlin.de abgeben. Vielen Dank.
Matheolympiade 25/26 1. Stufe
| Klasse | Zeit | Ort | Kontakt | |
|---|---|---|---|---|
| Grundinformationen | Klassen 3-6 | Mittwoch, 8.10.2025 1.+2. Stunde | Hauptgebäude Aula | Fachbereich Mathe Frau Scholz |
| Stufe | Klasse 3 | Klasse 4 | Klasse 5 | Klasse 6 |
| Sieger | Ronja Schl., 3b Titus M., 3a Ophelia R., 3c Hermann T., 3a | Katharina A, 4c, 32P. Mavi B., 4c, 28 P. Gregor G., 27,5 P. | Janosch K., 5a, 28 P. Thu Anh C., 5b, 24 P. Amir B., 5b, 23,5 P. | Hannes W., 6c, 29 P. Adele W., 6a, 24 P. Shenja R., 6a, 23 P. |
Matheolympiade 25/26 2. Stufe
| Klasse | Zeit | Ort | Kontakt | |
|---|---|---|---|---|
| Grundinformationen | Klassen 3 bis 4 Klasse 5 bis 6 | 5.12.2025 12.11.2025 | Jane-Godell-Schule Andreas Gymnasium | Fachbereich Frau Scholz |
| Stufe | Klasse 3 | Klasse 4 | Klasse 5 | Klasse 6 |
| Teilnehmende | Ronja, 3b Titus, 3a Ophelia, 3c | Katharina, 4c Mavi, 4c Gregor, 4b | Janosch, 5a Th Anh, 5b Amir, 5b | Hannes, 6c Adele, 6a Shenja, 6a |
| Bemerkung | Hannes hat einen ersten Preis gewonnen und sich zur Teilnahme an der 3. Stufe qualifiziert. Adele hat einen dritten Preis gewonnen. | Herzlichen Glückwunsch! |
Vorlesewettbewerb 25/26
| Klasse | Zeit | Ort | Kontakt | |
|---|---|---|---|---|
| Grundinformationen | Klassen 4 bis 6 | 05.12.2025 | Altbau | Frau Danisch-Kumar |
| Stufe | Klasse 4 | Klasse 5 | Klasse 6 | |
| Sieger | 1. Till, 6c, 2. Sophia, 5b 3. Oleksandr, 6a |
|||
| Zeugnisbemerkung | ||||
Heureka Mensch und Natur 25/26
| Klasse | Zeit | Ort | Kontakt | |
|---|---|---|---|---|
| Grundinformationen | Klassen 4-6 | 11.11.25 1.-5. Stunde | Hauptgebäude Computerraum | Herr Luckau Herr Mielke |
| Stufe | Klasse 3 | Klasse 4 | Klasse 5 | Klasse 6 |
| Sieger | 1. Johann Ibrügger, 147 P. 2. Linnea Kandyba, 142P. 3. Theodor Vieth, 137 P. 3. Laura Sniezko, 137 P. | 1. Greta Callet, 140 P. 2. Katharina Andreeva, 138 P. 3. Florian Ryczek, 137 P. | 1. Richard Wildt, 139 P. 2. Jonathan Pontius, 134 P. 3. Ada Joensson, 126 P. 3. Nina Köhn,126 P. | 1. Erik Borek, 152 P. 2. Till Halling, 149 P. 2. Johannes Vogt, 149 P. 3. Hannes Werg, 148 P. |
| Kommentar | ||||
| Zeugnisbemerkung | ||||
Heureka Weltkunde 25/26
| Klasse | Zeit | Ort | Kontakt | |
|---|---|---|---|---|
| Grundinformationen | Klassen 3-6 | April 2025 1.-4. Std. | Hauptgebäude Aula | Herr Luckau |
| Stufe | Klasse 3 | Klasse 4 | Klasse 5 | Klasse 6 |
| 1. 2. 3. | 1. 2. 3. | 1, 2, 3. | 1. 2. 3. |
|
| Bemerkung |
Minikänguru 24/25
| Klasse | Zeit | Ort | Kontakt | |
|---|---|---|---|---|
| Grundinformationen | Klassen 1 und 2 | Mi, 17.04. | Neubau MZR | Frau Burock FB Mathe |
| Stufe | Klasse 1 | Klasse 2 | ||
| 1. Milo F., 1c 1. Lenn M., 1c 3. Thies L., 1a | 1. Ophelia R., 2c 2. Jonah K., 2a 3. Linnea K., 2c | |||
| Sieger | ||||
| Zeugnisbemerkung |
Känguru 24/25
| Klasse | Zeit | Ort | Kontakt | |
|---|---|---|---|---|
| Grunddaten | Klassen 3-6 | Mittwoch, 20.03.2025 1.+2. Stunde | Hauptgebäude Aula | Fachbereich Mathe Eltern AG |
| Stufe | Klasse 3 | Klasse 4 | Klasse 5 | Klasse 6 |
| Sieger | 1. Gregor G., 3b, 109 P. 2. Oscar, G.-Sch., 3b, 91 P. 3. Tristan G., 3b, 91 P. | 1. Erik D., 4a, 109 P. 2. Karl B., 4a, 103 P. 3. Amir Sh.., 4b, 101 P. | 1. Hannes W., 5c, 110 P. 2. Adele W., 5a, 96 P. 3. Simon R., 5c, 83 P. | 1. Theo V., 6a, 108 P. 2. Milan Kr., 6b, 96 P. 3. Kjell M. 6c, 82 P. |
| Zeugnisbemerkung |
Big Challenge English 24/25
| Klasse | Zeit | Ort | Kontakt | |
|---|---|---|---|---|
| Grunddaten | Klassen 3-6 | Do, 18.4. 1.-4. Stunde | Hauptgebäude Computerraum | Fachbereich Englisch Frau Bockenkamm |
| Stufe | Klasse 3 | Klasse 4 | Klasse 5 | Klasse 6 |
| Sieger | 1. Seth Welling G., 4b 2. Erik D., 4a 3. Antoine K., 4c | 1. Burlijat M., 5a 2. Niklas, R.,5a 3. Oleksandr D., 5a | 1. Fin G., 6c 2. Sophia Sch., 6a 3. Hannah S. 6a |
|
| Bemerkung | Seth Welling, Berlin-1. Preis, bundesweit 2. Preis !!! |