Termine im Schuljahr 2025/26
Liebe Besucher,
Sie finden die wichtigsten Termine für das aktuelle Schuljahr in der folgenden Tabelle.
Einige dieser Termine können sich noch ändern, bitte beachten Sie dazu die Informationen in der Schulcloud. Danke.
Termine der Schule
| Schulwoche | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|
| 1. Woche | Sa, 13.9.25 | Einschulung |
| 2. Woche | ||
| 3. Woche | Do, 25.9. | Infoverantstaltung zuk. 1. Klassen |
| 4. Woche | Do, 2.10. | Wandertag Start Begabtenförderung |
| 5. Woche | Mi 8.10. Do, 9.10. Fr, 10.10. | Mathe Olympiade Personalversammlung SV Wahl |
| 6. Woche | Mo, 13.10.-Mi 15.10. Di, 14.10. Fr, 17.10. | Projekttage Nawi 1. GEV Konfliktlotsenausbldg. |
| 7. Woche | Mi, 5.11. | Konfliktlotsenausbldg. |
| 8. Woche | Mo, 10.11. | Konfliktlotsenausbldg. Heureka Mensch und Natur |
| 9. Woche | Do, 20.11. Fr, 21.11. | Feedbackgespräche Bundesweiter Vorlesetag |
| 10. Woche | Mi, 26.11. | Ludwig-Hoffmann-Tag und Lichterfest ? |
| 11. Woche | Mi, 3.12. Fr, 5.12. | PT Weihnachtsbasteln Vorlesewettbewerb |
| 12. Woche | ||
| 13. Woche | Fr, 19.12. | Weihnachtssingen |
| Jahreswechsel 25/26 | ||
| 14. Woche | ||
| 15. Woche | ||
| 16. Woche | Zeugniskonferenzen | |
| 17. Woche | Fr, 31.1.26 | Zeugnisse |
| 18. Woche | Fr. 13.2. | English Day/Kulturen der Welt |
| 19. Woche | Di, 17.2. | Fasching |
| 20. Woche | Di, 24.2. | 2. GEV |
| 21. Woche | ||
| 22. Woche | ||
| 23. Woche | Känguru und Minikänguru | |
| 24. Woche | Do, 26.3. | Frühlingskonzert |
| 25. Woche | ||
| 26. Woche | Start Vera3 | |
| 27. Woche | Do, 30.4. | Sportfest |
| 28. Woche | Heureka Weltkunde | |
| 29. Woche | ||
| 30. Woche | Mo, 18.5. | Studientag |
| 31. Woche | Mi, 27.5. | Feedbackgespräche |
| 32. Woche | Do, 4.6. | Schulfest |
| 33. Woche | ||
| 34. Woche | ||
| 35. Woche | Di, 23.6. | 3. GEV Zeugniskonferenzen |
| 36. Woche | Fr, 3.7. | Ausflug Konfliktlotsen |
| 37. Woche | Mo oder Di Mi, 8.7. | Wandertag Zeugnisse |
Ferien und unterrichtsfreie Tage
| Fr, 3. Oktober 2025 | T. d. Deutschen Einheit unterrichtsfrei, Schließtag im Hort |
| Mo, 20. Oktober - Fr, 31. Oktober | Herbstferien |
| Mo, 22. Dezember - Fr. 2. Januar 2026 | Weihnachtsferien |
| Mo, 2. Februar - Fr, 6. Februar 2026 | Winterferien |
| Mo, 30. März - Fr, 10. April 2026 | Osterferien |
| Fr, 1. Mai | Tag der Arbeit unterrichtsfrei |
| Do, 14. Mai - Fr, 15.Mai | Himmelfahrt unterrichtsfrei |
| Mo, 25. Mai - Di, 26. Mai | Pfingsten unterrichtsfrei |
| ab Do, 9. Juli 2026 | Sommerferien |
Termine der Wettbewerbe
| Wettbewerb | Termin |
|---|---|
| Mathematikolympiade (Schulebene), Klassen 3 - 6 | Mi, 8.10. 2025 |
| Heureka "Mensch und Natur", Klassen 3 - 6 | 10.-14.11.2025 |
| Vorlesewettbewerb | 05.12.2025 |
| Mathematikolympiade (Regionalrunde), Klassen 5 - 6 | |
| Nawi Olympiade im Andreas Gymnasium | |
| Känguru Wettbewerb - Mathematik | 16.-20.3.2026 |
| Minikänguru 1.-2. Klasse | 16.-20.3.2026 |
| Heureka "Weltkunde", Klassen 3 - 6, | 4.-8.5.2026 |
| Sportfest/Bundes- jugendspiele | 4.6.2026 |
Klassenfahrten
| Klasse | von - bis | Begleitpersonen | Ziel |
|---|---|---|---|
| 3c | 22.9.-26.9 | Frau Franz, Frau Lyson | Scharmützelsee |
| 6a | 13.10.-15.10. | Wolfsburg | |
| 6b | 13.10.-15.10. | Wolfsburg | |
| 6d | 13.10.-15.10. | Wolfsburg | |