Termine im Schuljahr 2023/24
Liebe Besucher, die Termine für das aktuelle Schuljahr werden bis September noch erarbeitet, daher ist der Terminplan ein vorläufiger.
Termine der Schule 23/24
Schulwoche | Datum | Veranstaltung |
---|---|---|
1. Woche | Sa, 2.9.23 | Einschulung |
2. Woche | Start Schul-AGs | |
3. Woche | Do, 14.9. | Infoverantstaltung zuk. 1. Klassen |
4. Woche | Do, 21.9. | Wandertag Start Begabtenförderung Start AGs |
5. Woche | Do, 28.9. Bis 29.9. | Sportfest Elternversammlungen |
6. Woche | Mo, 2.10. 4. - 6.10. | Unterrichtsfrei, kein Hort! Naturwiss. Projekttage |
7. Woche | Di, 10.10. | Gesamtelternkonferenz |
8. Woche | Di, 17.10. | Schulkonferenz |
9. Woche | ||
10. Woche | Mi, 15.11. Fr. 17.11. | Studientag - Schule geschlossen Vorlesetag |
11. Woche | Do, 23.11. | Ludwig-Hoffmann-Tag und Feedbacktag |
12. Woche | Do, 30.11. | Lichterfest |
13. Woche | Mi, 6.12. | PT Weihnachtsbasteln |
14. Woche | Di, 12.12. | Schulkonferenz |
15. Woche | Fr, 22.12. | Weihnachtssingen |
Jahreswechsel 2024 | ||
16. Woche | ||
17. Woche | ||
19. Woche | 2.2.24 | Zeugnisse |
20. Woche | Di, 13.02. | Fasching |
21. Woche | Di, 20.2. | Gesamtkonferenz |
22. Woche | Di, 27.2. | Gesamtelternvertretung |
23. Woche | Mo, 4.3. | English Day |
24. Woche | Di, 12.3. | Schulkonferenz |
25. Woche | Bis 22.3. | Elternversammlungen |
26. Woche | ||
27. Woche | Di, 16.4. Do, 18.4. | VERA Ma Kl. 3 VERA D Lesen Kl.3 |
28. Woche | Do, 25.4. | VERA D Zuhören Kl. 3 |
29. Woche | ||
30. Woche | ||
31. Woche | Di, 14.5. | Feedbackgespräche |
32. Woche | ||
33. Woche | Di, 28.5. Mi, 29.5. | Gesamtkonferenz Wandertag |
34. Woche | Do, 6.6. | Schulfest |
35. Woche | Di, 11.6. | Schulkonferenz |
36. Woche | Di, 18.6. | Gesamtelternkonferenz |
37. Woche | ||
38. Woche | ||
39. Woche | ||
40. Woche | Mo, Di, Mi, 17.7. | KL-Tag und Wandertag Zeugnisse |
Ferien und unterrichtsfreie Tage
Mo, 2. Oktober | unterrichtsfrei, Schließtag im Hort |
Montag, 23. Oktober - Freitag, 3. November 2023 | Herbstferien |
Mittwoch, 15.11.2023 | Studientag, Unterrichtsfrei, keine Betreuung |
Montag, 25. Dezember - Freitag, 5. Januar 2024 | Weihnachtsferien |
Montag, 5. Februar - Freitag, 9. Februar 2024 | Winterferien |
Freitag, 8. März 2024 | Internationaler Frauentag |
Montag, 25. März - Freitag,5. April 2024 | Osterferien |
Mittwoch, 1.5. 2024 | unterrichtsfrei |
Donnerstag, 9. Mai - Freitag, 10. Mai | Himmelfahrt unterrichtsfrei |
Montag, 20. Mai | Pfingsten |
ab Donnerstag, 18. Juli | Sommerferien |
Klassenfahrten
Klasse | von - bis | Begleitpersonen | Ziel |
---|---|---|---|
2a | 18.9.-22.9.23 | Herr Winkler | Hölzerner See |
Termine der Wettbewerbe
Wettbewerb | Termin |
---|---|
Sportfest/Bundes- jugendspiele | Do, 28.9.2023 |
Crosslauf, Klassen 4 - 6 | Mi, 11.10.2023 |
Mathematikolympiade (Schulebene), Klassen 3 - 6 | 20.09.2023 |
Heureka "Mensch und Natur", Klassen 3 - 6 | 6.-10.11.2023 |
Schulcrossfinale | 11.-15. 3. 2023 |
Schulstaffellauf Bezirk | 18.-22.3.2023 |
Mathematikolympiade (Regionalrunde), Klassen 5 - 6 | |
Minikänguru 1.-2. Klasse | 22.-26.4.2024 |
Nawi Olympiade im Andreas Gymnasium | |
Känguru Wettbewerb - Mathematik | in diesem Schuljahr keine Teilnahme |
Heureka "Weltkunde", Klassen 3 - 6, | 8.-12.4.2024 |
Englisch, Klassen 5 - 6 Big Challange | 30.4.2024 |
Ostkreuz Fußballcup 1./2. Klassen | |
Thalia Fußballcup 3.I4. Klassen |