Termine im Schuljahr 2021/22
Termine der Schule
Schulwoche | Datum | Veranstaltung |
---|---|---|
1. Woche | Sa, 14.08.2021 | Einschulung |
2. Woche | ||
3. Woche | Di 24.8. | Gesamtkonferenz |
4. Woche | Mo/Di 30./31.08. | Elternversammlungen Start Begabtenförderung |
5. Woche | Di., 7.9. | Wandertag |
6. Woche | Start AGs | |
7. Woche | Do 23.9. | Matheolympiade |
8. Woche | ||
9. Woche | 6.-8.10. | Naturwissenschaftliche Projekttage |
10. Woche | 25.10. | Ausstellung zu den Projekttagen Start |
11. Woche | ||
12. Woche | ||
13. Woche | Do, 18.11. Fr, 19.11. | Ludwig-Hoffmann-Tag und Elternsprechtag Bundesweiter Vorlesetag |
14. Woche | ||
15. Woche | Mi 1.12. Do 2.12. | Weihnachtsbasteln Lichterfest entfällt! |
16. Woche | ||
17. Woche | ||
19. Woche | ||
20. Woche | Di 11.1. | Gesamtkonferenz |
21. Woche | ||
22. Woche | Fr 28.1. | Zeugnisausgabe |
23. Woche | ||
24. Woche | Di 15.2. | GEV |
25. Woche | Di 22.2. | Fasching entfällt! |
26. Woche | Mo 28.2. Di 1.3. | Elternversammlungen Elternversammlungen |
27. Woche | Mi 9.3. | Studientag Kein Schulbetrieb! |
28. Woche | ||
29. Woche | ||
30. Woche | Do 31.3. | Frühlingskonzert entfällt! |
31. Woche | Do 7.4. | Elternsprechtag (4 Stunden Unterricht) |
32. Woche | ||
33. Woche | VERA Mathe | |
34. Woche | VERA Deutsch | |
35. Woche | Do 19.5. | Wandertag |
36. Woche | Di 24.5. | Gesamtkonferenz |
37. Woche | Di 31.5 | GEV |
38. Woche | Do 9.6. | Schulfest |
39. Woche | Di 14.6. | Sportfest |
40. Woche | ||
41. Woche | ||
42. Woche | Mo 4.7. Di 5.7. Mi 6.7. | Klassenleitertag Wandertag Zeugnisausgabe |
Ferien und unterrichtsfreie Tage
Montag, 11.Oktober - Freitag, 22. Oktober 2021 | Herbstferien |
Donnerstag, 23. Dezember - Freitag, 1. Januar 2022 | Weihnachtsferien |
Montag, 31. Januar - Freitag, 4. Februar 2022 | Winterferien |
Montag, 7. März Dienstag, 8. März 22 | Internationaler Frauentag |
Montag, 11. April - Freitag, 22. April | Osterferien |
Tag der Befreiung | |
Donnerstag,26. Mai - Freitag, 27. Mai | Himmelfahrt unterrichtsfrei |
Montag, 6. Juni -Montag 7. Juni | Pfingsten |
Donnerstag, 7. Juli - | Sommerferien |
Klassenfahrten
Klasse | von - bis | Begleitpersonen | Ziel |
---|---|---|---|
2a | |||
2b | |||
2c | |||
3a | 16.5.-20.5.2022 | Frau Künzel, Frau Hund | Hölzener See |
3b | 16.5.-20.5.2022 | Frau Jander, Frau Rapien | Frauensee |
3c | |||
6a, 6b, 6c | 27.6.-1.7. | Reipsch, Hund, D-Kumar, Kulbarz, Scholz, Kienz | Querxland Seifhennersdorf |
Termine der Wettbewerbe
Wettbewerb | Termin |
---|---|
Staffellauf (Bezirksebene), Klassen 4 - 6 | 08.09.2021 |
Staffellauf (Berlin-Finale), Klassen 4 - 6 | |
Crosslauf, Klassen 4 - 6 | |
Mathematikolympiade (Schulebene), Klassen 3 - 6 | 23.9.2021 |
Heureka "Mensch und Natur", Klassen 3 - 6 | |
Mathematikolympiade (Bezirksebene), Klassen 5 - 6 | |
Schwimmen, Klasse 6 und jünger | |
Nawi Olympiade im Andreas Gymnasium | |
Känguru Wettbewerb - Mathematik | |
Turnwettkampf, Klassen 5 - 6 | |
Turnwettkampf, Klasse 4 | |
Heureka "Weltkunde", Klassen 3 - 6, | |
Englisch, Klassen 5 - 6 Big Challange | 5.5.2022 |
Hochsprung-Meisterschaften, Klassen 4 - 6 |