Wettbewerbe intern 2024/2025
Liebe Kolleginnen und Kollegen, hier werden alle relevanten Informationen zu den laufenden Wettbewerben abgelegt. Wir hoffen so, die Übersicht zu gewährleisten und Ihnen beim Erstellen der Zeugnisse zu helfen. Außerdem können wir alle hier Spitzenleistungen und Talente wahrnehmen, die wir sonst vielleicht übersehen würden.
Bitte Fehler oder Leerstellen melden, fehlende Informationen ggf. bei mir stellv.schulleitung@l-hoffmann.schule.berlin.de abgeben. Vielen Dank.
Matheolympiade 1. Stufe
Klasse | Zeit | Ort | Kontakt | |
---|---|---|---|---|
Grundinformationen | Klassen 3-6 | Mittwoch, 2.10.2024 1.+2. Stunde | Hauptgebäude Aula | Fachbereich Mathe Frau Scholz |
Stufe | Klasse 3 | Klasse 4 | Klasse 5 | Klasse 6 |
Sieger | Katharina A., 3c, 27 P. Gregor G., 3b, 24 P. Luisa Z., 3a, | Amir B., 4b, 38 P. Erik D., 4a, 32 P. Janosch Kr., 31 P. | Hannes W., 5c, 34 P. Johannes V., 5c, 21 P. Till H., 5c, 20 P. | Karl D., 6a, 24 P. Marie D., 6a, 19 P. Theo V., 6a, 17 P. Sophia S., 6a, 17 P. |
Heureka Mensch und Natur
Klasse | Zeit | Ort | Kontakt | |
---|---|---|---|---|
Grundinformationen | Klassen 4-6 | 19.11.24 1.-5. Stunde | Hauptgebäude Computerraum | Herr Luckau Herr Mielke |
Stufe | Klasse 3 | Klasse 4 | Klasse 5 | Klasse 6 |
Sieger | 1. Luise Zelle, 144 P. 2. Florian Ryczek, 128 P. 3. Jonathan Polich, 125 P. 3. Pepe Modes, 122 P. | 1. Junis Souidi, 157 P. 2. Samuel Perico, 152 P. 3. Vinzenz Busche, 148 P. 3. Erik Liebtreu, 148 P. | 1. Erik Borek, 152 P. 2. Till Halling, 134 P. 3. Niklas Rigoni, 132 P. 3. Hannes Werg, 132 P. | 1. Emil Richter, 152 P. 2. Sophia Shalev, 145 P. 2. Cinar Özmen, 145 P. 3. Luis Wunderlich, 144 P. 3. Emma Nienow, 144 P. |
Kommentar | ||||
Zeugnisbemerkung |
Matheolympiade 2. Stufe
Klasse | Zeit | Ort | Kontakt | |
---|---|---|---|---|
Grundinformationen | Klassen 3 bis 4 Klasse 5 bis 6 | 13.11.2024 | Jane-Godell-Schule Andreas Gymnasium | Fachbereich Frau Scholz |
Stufe | Klasse 3 | Klasse 4 | Klasse 5 | Klasse 6 |
Teilnehmende | Hannes Werg Johannes Vogt Till Halling Oleksandr Danylov Bruno Apelt | Karl Dietrich Marie Dietrich Theo Viehweger Sophia Shalev Emilia de Oliveira Laux |
||
Zeugnisbemerkung |
Vorlesewettbewerb
Klasse | Zeit | Ort | Kontakt | |
---|---|---|---|---|
Grundinformationen | Klassen 4 bis 6 | 04.12.2024 | Altbau | Frau Danisch-Kumar |
Stufe | Klasse 4 | Klasse 5 | Klasse 6 | |
Sieger | 1. Malika Reidelbach, 4c, 2. Sophia Shalev, 6a., 3. Carolina Raschke, 5a | |||
Zeugnisbemerkung |
Crosslauf Landesfinale
Klasse | Zeit | Ort | Kontakt | |
---|---|---|---|---|
Grundinformationen | Klassen 4-6 | Mittwoch, 20.03.24 | Stadion Rehberge | Fachbereich Sport Herr Nagentowski |
Stufe | Klasse 3 | Klasse 4 | Klasse 5 | Klasse 6 |
Alle Teilnehmer sind Sieger! | Rubi S. 3c Angelina S. 3c Katharina W. 3c Johan K. 3c Samuel P, 3c | Caroline R. 4a Enna K. 4c Vincent Edler v.Sch. 4d Sebastian G. 4c | Hannah S. 5a Jonna M. 5b Jari B, 5c Fiete H, 5b Ole S. 5b | Helene S. 6a Mila C. 6a |
Kommentar | ||||
Zeugnisbemerkung | ||||
Heureka Weltkunde
Klasse | Zeit | Ort | Kontakt | |
---|---|---|---|---|
Grundinformationen | Klassen 3-6 | April 2025 1.-4. Std. | Hauptgebäude Aula | Herr Luckau |
Stufe | Klasse 3 | Klasse 4 | Klasse 5 | Klasse 6 |
Sieger | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. | 1. 2. 2. |
Zeugnisbemerkung |
Matheolympiade 3. Stufe
Klasse | Zeit | Ort | Kontakt | |
---|---|---|---|---|
Grundinformationen | Klasse 5 bis 6 | Fachbereich |
||
Stufe | Klasse 5 | Klasse 6 | ||
Sieger | Aaron H. 5c, Platz 55 | Carl B. 6b, Platz 13 | ||
Zeugnisbemerkung |
Nawi-Olympiade
Klasse | Zeit | Ort | Kontakt | |
---|---|---|---|---|
Grundinformationen | Klassen 5-6 | Mittwoch, 10.4. 1.-2. Stunde | Fachbereich Nawi Frau Künzel |
|
Stufe | Klasse 3 | Klasse 4 | Klasse 5 | Klasse 6 |
TeilnehmerInnen | Sophia S. , 5a Johanna H., 5b Arthur H. 5b Mats L. 5c | Mila C, 6a Xenia C. 6c Carl B. 6b Thies V. 6b |
||
1. Platz (87% richtige Lös) | 6. Platz (76% richtige Lös) | |||
Kommentar | ||||
Zeugnisbemerkung |
Känguru
Klasse | Zeit | Ort | Kontakt | |
---|---|---|---|---|
Grunddaten | Klassen 3-6 | Mittwoch, 20.03.2025 1.+2. Stunde | Hauptgebäude Aula | Fachbereich Mathe Eltern AG |
Stufe | Klasse 3 | Klasse 4 | Klasse 5 | Klasse 6 |
Sieger | 1. Gregor G., 3b, 109 P. 2. Oscar, G.-Sch., 3b, 91 P. 3. Tristan G., 3b, 91 P. | 1. Erik D., 4a, 109 P. 2. Karl B., 4a, 103 P. 3. Carlotta Cl., 4a, 95 P. | 1. Hannes W., 5c, 110 P. 2. Adele W., 5a, 96 P. 3. Simon R., 5c, 83 P. | 1. Theo V., 6a, 108 P. 2. Milan Kr., 6b, 96 P. 3. Kjell M. 6c, 82 P. |
Zeugnisbemerkung |
Big Challenge English
Klasse | Zeit | Ort | Kontakt | |
---|---|---|---|---|
Grunddaten | Klassen 3-6 | Do, 18.4. 1.-4. Stunde | Hauptgebäude Computerraum | Fachbereich Englisch Frau Bockenkamm |
Stufe | Klasse 3 | Klasse 4 | Klasse 5 | Klasse 6 |
Sieger | 1. Helena M-Z, 4b 2. Anna D., 4c 3. Vincent P., 4b | 1. Fin G., 5c 2. Hanna S., 5a und Martha S., 5a 3. Carla, G-J., 5a | 1. Liska O., 6a 2. Lara H. 6a 3. Lisa S. 6a |
|
Zeugnisbemerkung |
Minikänguru
Klasse | Zeit | Ort | Kontakt | |
---|---|---|---|---|
Grundinformationen | Klassen 1 und 2 | Mi, 17.04. | Neubau MZR | Frau Burock FB Mathe |
Stufe | Klasse 1 | Klasse 2 | ||
1. Linnea Kandyba 1c 40 P. 1. Peer Martell 1c 40 P. 3. Laura Sniezko 1a 38,75 P. | 1. Luisa Zelle 2a 54,75 Punkte 2. Mila Pace 2b 52,25 Punkte 3. Mente Herchenbach 2a 48,75 Punkte | |||
Sieger | ||||
Zeugnisbemerkung |