Wettbewerbe intern 2023/2024
Liebe Kolleginnen und Kollegen, hier werden alle relevanten Informationen zu den laufenden Wettbewerben abgelegt. Wir hoffen so, die Übersicht zu gewährleisten und Ihnen beim Erstellen der Zeugnisse zu helfen. Außerdem können wir alle hier Spitzenleistungen und Talente wahrnehmen, die wir sonst vielleicht übersehen würden.
Bitte Fehler oder Leerstellen melden, fehlende Informationen ggf. bei mir stellv.schulleitung@l-hoffmann.schule.berlin.de abgeben. Vielen Dank.
Matheolympiade 1. Stufe
Klasse | Zeit | Ort | Kontakt | |
---|---|---|---|---|
Grundinformationen | Klassen 3-6 | Mittwoch, 20.09.23 1.+2. Stunde | Hauptgebäude Aula | Fachbereich Mathe Frau Scholz |
Stufe | Klasse 3 | Klasse 4 | Klasse 5 | Klasse 6 |
Sieger | Janosch K., 3a, 27 P. Vinzenz B., 3b, 22 P. Ada J., 3b, 16 P. | Hannes W., 4c, 37 P. Henry M., 4d, 30 P. Konstantin W., 4d, 27 P. | Aaron H., 5c, 35 P. Mats L., 5c, 27,5 P. Milan K., 5b, 21,5 P. | Thies V., 6b, 25,5 P. Nils K., 6c, 22 P Milir E, 6a, 21 P. |
Heureka Mensch und Natur
Klasse | Zeit | Ort | Kontakt | |
---|---|---|---|---|
Grundinformationen | Klassen 4-6 | Donnerstag, 9.11.23 1.-5. Stunde | Hauptgebäude Computerraum | Herr Mielke |
Stufe | Klasse 3 | Klasse 4 | Klasse 5 | Klasse 6 |
Sieger | Frederick B., 3a, 148 P. Samuel P., 3c, 137 P. Thuy Anh C., 3b, 136 P. | Erik B., 4c, 172 P 3. Preis BW Hannes W., 4c, 172 P. 3. Preis BW Annick C., 4b, 168 P. 1. Preis LW | Sopia S., 5a, 145 P. Mats L., 5c, 144 P. Alona M., 5a, 129 P. Karl D., 5a, 129 P. | Xenia C., 6c, 156 P. 2. Preis LW Benno W., 6c, 148 P. Carl B., 6b, 148 P. |
Kommentar | Erik, Hannes, Sophia, Mats und Xenia gehören jeweils zu den Top 100 von Deutschland! | |||
Zeugnisbemerkung |
Matheolympiade 2. Stufe
Klasse | Zeit | Ort | Kontakt | |
---|---|---|---|---|
Grundinformationen | Klassen 3 bis 4 Klasse 5 bis 6 | 27.11.2023 23.02.2024 | Jane-Godell-Schule Hertz-Gymnasium | Fachbereich Frau Scholz |
Stufe | Klasse 3 | Klasse 4 | Klasse 5 | Klasse 6 |
Sieger | Janosch K., 3a, 1. Platz | Hannes W., 4c, 2. Platz | Aaron H. 5c, 2. Platz | Carl B. 6b, 1. Platz |
Zeugnisbemerkung |
Vorlesewettbewerb
Klasse | Zeit | Ort | Kontakt | |
---|---|---|---|---|
Grundinformationen | Klassen 4 bis 6 | 01.12.2023 | Altbau | Frau Danisch-Kumar |
Stufe | Klasse 4 | Klasse 5 | Klasse 6 | |
Sieger | 1. Lisa S., 6a, 2. Linn R., 5c, 3. Lasse R., 6b | |||
Zeugnisbemerkung |
Crosslauf Landesfinale
Klasse | Zeit | Ort | Kontakt | |
---|---|---|---|---|
Grundinformationen | Klassen 4-6 | Mittwoch, 20.03.24 | Stadion Rehberge | Fachbereich Sport Herr Nagentowski |
Stufe | Klasse 3 | Klasse 4 | Klasse 5 | Klasse 6 |
Alle Teilnehmer sind Sieger! | Rubi S. 3c Angelina S. 3c Katharina W. 3c Johan K. 3c Samuel P, 3c | Caroline R. 4a Enna K. 4c Vincent Edler v.Sch. 4d Sebastian G. 4c | Hannah S. 5a Jonna M. 5b Jari B, 5c Fiete H, 5b Ole S. 5b | Helene S. 6a Mila C. 6a |
Kommentar | ||||
Zeugnisbemerkung | ||||
Heureka Weltkunde
Klasse | Zeit | Ort | Kontakt | |
---|---|---|---|---|
Grundinformationen | Klassen 3-6 | Mo, Di 8., 9. April 2024 1.-4. Std. | Hauptgebäude Aula | Herr Mielke |
Stufe | Klasse 3 | Klasse 4 | Klasse 5 | Klasse 6 |
Sieger | 1. Vinzenz B., 3b 2. Fredo B., 3a 3. Junis S., 3a | 1. Vincent P, 4b 2. Till H., 4c 3. Annick C., 4b | 1. Cinar Ö., 5b 2. Emilia de O., 5a 3. Arthur H., 5b | 1. Carl B., 6b 2. Millir E., 6a 2. Mila C., 6a 2. Adrian W., 6b |
Zeugnisbemerkung |
Matheolympiade 3. Stufe
Klasse | Zeit | Ort | Kontakt | |
---|---|---|---|---|
Grundinformationen | Klasse 5 bis 6 | Fachbereich |
||
Stufe | Klasse 5 | Klasse 6 | ||
Sieger | Aaron H. 5c, Platz 55 | Carl B. 6b, Platz 13 | ||
Zeugnisbemerkung |
Nawi-Olympiade
Klasse | Zeit | Ort | Kontakt | |
---|---|---|---|---|
Grundinformationen | Klassen 5-6 | Mittwoch, 10.4. 1.-2. Stunde | Fachbereich Nawi Frau Künzel |
|
Stufe | Klasse 3 | Klasse 4 | Klasse 5 | Klasse 6 |
TeilnehmerInnen | Sophia S. , 5a Johanna H., 5b Arthur H. 5b Mats L. 5c | Mila C, 6a Xenia C. 6c Carl B. 6b Thies V. 6b |
||
1. Platz (87% richtige Lös) | 6. Platz (76% richtige Lös) | |||
Kommentar | ||||
Zeugnisbemerkung |
Känguru
Klasse | Zeit | Ort | Kontakt | |
---|---|---|---|---|
Grunddaten | Klassen 3-6 | Mittwoch, 17.04.2024 1.+2. Stunde | Hauptgebäude Aula | Fachbereich Mathe Eltern AG |
Stufe | Klasse 3 | Klasse 4 | Klasse 5 | Klasse 6 |
Sieger | Erik Danylchuk, 3a, 1. Preis D Janosch Kristmann, 3a 3. Preis D Piet Steppat, 3b 3. Preis D | Henry Magnusson, 4d 2. Preis D Hannes Werg, 4c 2. Preis D Polina Gogulenko, 4d 3. Preis D Till Halling, 4c 3. Preis D | Aaron Hermes, 5c 3. Preis D Milan Krämer, 5b Mats Liebig, 5c | Xenia Comino, 6c 3. Preis D Carl Busche, 6b Nele Schäfer, 6c |
Zeugnisbemerkung |
Big Challenge English
Klasse | Zeit | Ort | Kontakt | |
---|---|---|---|---|
Grunddaten | Klassen 3-6 | Do, 18.4. 1.-4. Stunde | Hauptgebäude Computerraum | Fachbereich Englisch Frau Bockenkamm |
Stufe | Klasse 3 | Klasse 4 | Klasse 5 | Klasse 6 |
Sieger | 1. Helena M-Z, 4b 2. Anna D., 4c 3. Vincent P., 4b | 1. Fin G., 5c 2. Hanna S., 5a und Martha S., 5a 3. Carla, G-J., 5a | 1. Liska O., 6a 2. Lara H. 6a 3. Lisa S. 6a |
|
Zeugnisbemerkung |
Minikänguru
Klasse | Zeit | Ort | Kontakt | |
---|---|---|---|---|
Grundinformationen | Klassen 1 und 2 | Mi, 17.04. | Neubau MZR | Frau Burock FB Mathe |
Stufe | Klasse 1 | Klasse 2 | ||
1. Linnea Kandyba 1c 40 P. 1. Peer Martell 1c 40 P. 3. Laura Sniezko 1a 38,75 P. | 1. Luisa Zelle 2a 54,75 Punkte 2. Mila Pace 2b 52,25 Punkte 3. Mente Herchenbach 2a 48,75 Punkte | |||
Sieger | ||||
Zeugnisbemerkung |